| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁·苏伯特 | 博莱斯拉夫 | 6/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 2 | 维克托·诺瓦克 | 布拉格斯拉维亚 | 5/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 3 | 祖斯马·阿尔科塞尔 | 布拉格斯巴达 | 4/1/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 4 | 约翰·梅卡多 | 布拉格斯巴达 | 4/1/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 5 | 约翰·奥塔 | 特普利斯 | 4/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 6 | 丹尼尔·瓦苏林 | 布尔诺 | 4/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 7 | 吉里·克里玛 | 博莱斯拉夫 | 4/1/1 | 前锋 | 捷克 |
| 8 | 莫伊米尔·希季尔 | 布拉格斯拉维亚 | 4/0/1 | 前锋 | 捷克 |
| 9 | 托马什·霍里 | 布拉格斯拉维亚 | 4/0/2 | 前锋 | 捷克 |
| 10 | 索罗门·约翰 | 博莱斯拉夫 | 3/3/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 11 | 瓦茨拉夫·塞克 | 奥洛穆茨 | 3/2/0 | 前锋 | 捷克 |
| 12 | 伊曼纽尔·阿耀西 | 布拉格斯拉维亚 | 3/1/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 13 | 帕特里克·杜莱 | 利贝雷茨 | 3/1/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 14 | 安东尼恩·万尼切克 | 布尔诺 | 3/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 15 | 马特伊·普尔克拉布 | 特普利斯 | 3/1/0 | 前锋 | 捷克 |
| 16 | 佩特·巴拉特 | 奥洛穆茨 | 3/1/0 | 中场 | 匈牙利 |
| 17 | 卢卡斯·马雷切克 | 特普利斯 | 3/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 18 | 阿布巴卡尔·加利 | 奥洛穆茨 | 3/1/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 19 | 卢卡斯·马塞克 | 利贝雷茨 | 3/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 20 | 马丁·塞迪拉 | 亚布洛内茨 | 3/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 21 | 汤姆·斯隆西克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 22 | 拉迪斯拉夫·奥尔马希 | 波希米亚1905 | 3/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 23 | 克里斯托弗·卡邦戈 | 比尔森胜利 | 3/0/1 | 前锋 | 捷克 |
| 24 | 亚当·卡拉贝克 | 布拉格斯巴达 | 3/2/2 | 中场 | 捷克 |
| 25 | 阿马尔·梅米奇 | 比尔森胜利 | 2/3/0 | 前锋 | 波黑 |
| 26 | 马泰·拉多斯塔 | 特普利斯 | 2/3/0 | 中场 | 捷克 |
| 27 | 阿迪兰·夸德里·阿德巴约 | 阿蒂斯布尔诺 | 2/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 28 | 安迪·欧文 | 布拉格斯巴达 | 2/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 29 | 瓦克莱夫·迪查尔 | 帕尔杜比斯 | 2/1/0 | 前锋 | 捷克 |
| 30 | 瓦西里·库塞 | 利贝雷茨 | 2/1/0 | 前锋 | 捷克 |
| 31 | 罗曼·科维特 | 波希米亚1905 | 2/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 32 | 米克·范布伦 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 33 | 托比亚斯·博莱多维奇 | 帕尔杜比斯 | 2/1/0 | 后卫 | 捷克 |
| 34 | 保罗·恩杜比斯 | 斯洛瓦茨科 | 2/0/0 | 未知 | 尼日利亚 |
| 35 | 大卫·特卡奇 | 奥洛穆茨 | 2/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 36 | 丹尼尔·斯米加 | 兹林 | 2/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 37 | 吉格利·恩德夫 | 斯洛瓦茨科 | 2/0/0 | 后卫 | 安哥拉 |
| 38 | 雅库布·赛宁 | 兹林 | 2/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 39 | 路易·卢文克 | 奥洛穆茨 | 2/0/0 | 后卫 | 瑞士 |
| 40 | 大卫·克尔奇克 | 帕尔杜比斯 | 2/0/1 | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
| 41 | 阿列什·切尔马克 | 波希米亚1905 | 2/1/2 | 中场 | 捷克 |
| 42 | 多米尼克·亚诺塞克 | 奥洛穆茨 | 1/3/0 | 中场 | 捷克 |
| 43 | 米哈尔·萨迪莱克 | 布拉格斯拉维亚 | 1/3/0 | 中场 | 捷克 |
| 44 | 莱恩·马胡塔 | 帕尔杜比斯 | 1/2/0 | 后卫 | 芬兰 |
| 45 | 谢赫·苏瓦雷 | 比尔森胜利 | 1/2/0 | 中场 | 法国 |
| 46 | 扬·苏赞 | 亚布洛内茨 | 1/2/0 | 中场 | 捷克 |
| 47 | 丹尼尔·斯特姆 | 布拉格斯拉维亚 | 1/2/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 48 | 塔德亚什·瓦乔舍克 | 布尔诺 | 1/2/0 | 前锋 | 捷克 |
| 49 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利 | 1/2/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 50 | 努斯特·巴布拉 | 利贝雷茨 | 1/1/0 | 前锋 | 中非共和国 |




















