| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 7/2/0 | 25/6 | 23 | 9 | 5/4 |
| 2 | 利贝雷茨 | 6/2/1 | 13/4 | 20 | 9 | 4/5 |
| 3 | 博莱斯拉夫 | 5/2/1 | 17/9 | 17 | 8 | 4/4 |
| 4 | 奥洛穆茨 | 5/1/3 | 16/13 | 16 | 9 | 4/5 |
| 5 | 特普利斯 | 5/1/3 | 17/15 | 16 | 9 | 5/4 |
| 6 | 布尔诺 | 5/1/3 | 12/12 | 16 | 9 | 5/4 |
| 7 | 布拉格斯巴达 | 5/0/4 | 18/12 | 15 | 9 | 4/5 |
| 8 | 亚布洛内茨 | 4/2/3 | 11/9 | 14 | 9 | 5/4 |
| 9 | 赫拉德茨 | 4/2/3 | 8/9 | 14 | 9 | 5/4 |
| 10 | 比尔森 | 2/4/3 | 17/17 | 10 | 9 | 5/4 |
| 11 | 俄斯特拉发 | 3/1/5 | 7/17 | 10 | 9 | 4/5 |
| 12 | 波希米亚1905 | 2/3/3 | 9/11 | 9 | 8 | 3/5 |
| 13 | 帕尔杜比斯 | 2/2/5 | 9/14 | 8 | 9 | 4/5 |
| 14 | 阿蒂斯布尔诺 | 1/2/6 | 7/18 | 5 | 9 | 5/4 |
| 15 | 斯洛瓦茨科 | 0/4/5 | 7/16 | 4 | 9 | 4/5 |
| 16 | 兹林 | 0/1/8 | 8/19 | 1 | 9 | 5/4 |




















