| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 6/2/0 | 27/4 | 20 | 8 | 4/4 |
| 2 | 波兰 | 5/2/1 | 14/7 | 17 | 8 | 4/4 |
| 3 | 芬兰 | 3/1/4 | 8/14 | 10 | 8 | 4/4 |
| 4 | 马耳他 | 1/2/5 | 4/19 | 5 | 8 | 4/4 |
| 5 | 立陶宛 | 0/3/5 | 6/15 | 3 | 8 | 4/4 |
| H组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 6/1/1 | 22/4 | 19 | 8 | 4/4 |
| 2 | 波黑 | 5/2/1 | 17/7 | 17 | 8 | 4/4 |
| 3 | 罗马尼亚 | 4/1/3 | 19/10 | 13 | 8 | 4/4 |
| 4 | 塞浦路斯 | 2/2/4 | 11/11 | 8 | 8 | 4/4 |
| 5 | 圣马力诺 | 0/0/8 | 2/39 | 0 | 8 | 4/4 |
| I组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8/0/0 | 37/5 | 24 | 8 | 4/4 |
| 2 | 意大利 | 6/0/2 | 21/12 | 18 | 8 | 4/4 |
| 3 | 以色列 | 4/0/4 | 19/20 | 12 | 8 | 4/4 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 1/1/6 | 8/21 | 4 | 8 | 4/4 |
| 5 | 摩尔多瓦 | 0/1/7 | 5/32 | 1 | 8 | 4/4 |
| J组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 5/3/0 | 29/7 | 18 | 8 | 4/4 |
| 2 | 威尔士 | 5/1/2 | 21/11 | 16 | 8 | 4/4 |
| 3 | 北马其顿 | 3/4/1 | 13/10 | 13 | 8 | 4/4 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 2/2/4 | 9/13 | 8 | 8 | 4/4 |
| 5 | 列支敦士登 | 0/0/8 | 0/31 | 0 | 8 | 4/4 |




















