| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/6/1 | 41/12 | 48 | 21 | 10/11 | |
| 2 | 奥雷布洛女足 | 15/2/4 | 50/25 | 47 | 21 | 10/11 |
| 3 | 13/6/2 | 52/24 | 45 | 21 | 11/10 | |
| 4 | 林雪平女足 | 13/3/5 | 39/28 | 42 | 21 | 10/11 |
| 5 | 乌美亚女足 | 11/4/6 | 37/24 | 37 | 21 | 11/10 |
| 6 | 特雷勒堡女足 | 9/5/7 | 30/31 | 32 | 21 | 11/10 |
| 7 | 8/4/9 | 28/32 | 28 | 21 | 10/11 | |
| 8 | 吉特克斯DFF女足 | 7/6/8 | 28/30 | 27 | 21 | 11/10 |
| 9 | 奥雷布罗斯女足 | 7/5/9 | 26/32 | 26 | 21 | 10/11 |
| 10 | 6/4/11 | 29/39 | 22 | 21 | 10/11 | |
| 11 | 艾林格萨斯女足 | 4/7/10 | 18/29 | 19 | 21 | 10/11 |
| 12 | 4/5/12 | 22/35 | 17 | 21 | 11/10 | |
| 13 | 桑德维肯斯IF女足 | 2/5/14 | 20/56 | 11 | 21 | 11/10 |
| 14 | 赫根B队女足 | 2/2/17 | 22/45 | 8 | 21 | 11/10 |




















