欧国预未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月27日 01:00 | 欧国预 | 斯洛伐克 | 瑞士 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月27日 01:00 | 欧国预 | 北马其顿 | 塞浦路斯 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月27日 01:00 | 欧国预 | 保加利亚 | 丹麦 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月27日 02:30 | 欧国预 | 挪威 | 比利时 | 未开始 |
| 5 | 2026年11月29日 23:00 | 欧国预 | 英国 | 瑞士 | 未开始 |
| 6 | 2026年11月30日 00:00 | 欧国预 | 罗马尼亚 | 丹麦 | 未开始 |
| 7 | 2026年11月30日 00:30 | 欧国预 | 捷克 | 比利时 | 未开始 |
| 8 | 2026年11月30日 01:00 | 欧国预 | 奥地利 | 塞浦路斯 | 未开始 |
| 9 | 2027年02月26日 01:00 | 欧国预 | 斯洛伐克 | 英国 | 未开始 |
| 10 | 2027年02月26日 01:00 | 欧国预 | 北马其顿 | 奥地利 | 未开始 |
| 11 | 2027年02月26日 01:00 | 欧国预 | 保加利亚 | 罗马尼亚 | 未开始 |
| 12 | 2027年02月26日 01:00 | 欧国预 | 挪威 | 捷克 | 未开始 |
| 13 | 2027年03月01日 01:00 | 欧国预 | 比利时 | 挪威 | 未开始 |
| 14 | 2027年03月01日 01:00 | 欧国预 | 瑞士 | 斯洛伐克 | 未开始 |
| 15 | 2027年03月01日 01:00 | 欧国预 | 塞浦路斯 | 北马其顿 | 未开始 |
| 16 | 2027年03月01日 01:00 | 欧国预 | 丹麦 | 保加利亚 | 未开始 |
欧国预已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月31日 | 欧国预 | 英国vs斯洛伐克 | 97-72 |
| 2 | 2026年08月30日 | 欧国预 | 捷克vs挪威 | 108-97 |
| 3 | 2026年08月30日 | 欧国预 | 罗马尼亚vs保加利亚 | 86-103 |
| 4 | 2026年08月30日 | 欧国预 | 奥地利vs北马其顿 | 59-91 |
| 5 | 2026年08月28日 | 欧国预 | 比利时vs捷克 | 92-81 |
| 6 | 2026年08月28日 | 欧国预 | 瑞士vs英国 | 75-110 |
| 7 | 2026年08月28日 | 欧国预 | 丹麦vs罗马尼亚 | 78-89 |
| 8 | 2026年08月28日 | 欧国预 | 塞浦路斯vs奥地利 | 77-72 |
| 9 | 2026年07月06日 | 欧国预 | 保加利亚vs挪威 | 88-57 |
| 10 | 2026年07月06日 | 欧国预 | 斯洛伐克vs科索沃 | 86-83 |
| 11 | 2026年07月05日 | 欧国预 | 卢森堡vs北马其顿 | 66-80 |
| 12 | 2026年07月05日 | 欧国预 | 阿塞拜疆vs爱尔兰 | 70-76 |
| 13 | 2026年07月03日 | 欧国预 | 挪威vs亚美尼亚 | 116-103 |
| 14 | 2026年07月03日 | 欧国预 | 科索沃vs阿尔巴尼亚 | 82-89 |
| 15 | 2026年07月03日 | 欧国预 | 卢森堡vs阿塞拜疆 | 74-76 |
| 16 | 2026年07月03日 | 欧国预 | 北马其顿vs爱尔兰 | 77-56 |
| 17 | 2026年03月03日 | 欧国预 | 爱尔兰vs卢森堡 | 91-85 |
| 18 | 2026年03月03日 | 欧国预 | 阿尔巴尼亚vs斯洛伐克 | 68-94 |
| 19 | 2026年03月03日 | 欧国预 | 亚美尼亚vs保加利亚 | 80-100 |
| 20 | 2026年03月03日 | 欧国预 | 阿塞拜疆vs北马其顿 | 70-78 |
| 21 | 2026年02月28日 | 欧国预 | 爱尔兰vs阿塞拜疆 | 75-76 |
| 22 | 2026年02月28日 | 欧国预 | 挪威vs保加利亚 | 76-67 |
| 23 | 2026年02月28日 | 欧国预 | 科索沃vs斯洛伐克 | 78-89 |
| 24 | 2026年02月28日 | 欧国预 | 北马其顿vs卢森堡 | 79-70 |
| 25 | 2025年12月01日 | 欧国预 | 阿尔巴尼亚vs科索沃 | 84-99 |
| 26 | 2025年12月01日 | 欧国预 | 爱尔兰vs北马其顿 | 76-88 |
| 27 | 2025年11月30日 | 欧国预 | 亚美尼亚vs挪威 | 62-74 |
| 28 | 2025年11月30日 | 欧国预 | 阿塞拜疆vs卢森堡 | 90-95 |
| 29 | 2025年11月28日 | 欧国预 | 卢森堡vs爱尔兰 | 89-77 |
| 30 | 2025年11月28日 | 欧国预 | 北马其顿vs阿塞拜疆 | 87-49 |




















