| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索里·迪亚拉 | 海于格松 | 30/2/6 | 前锋 | 法国 |
| 2 | 马格纳斯·兰克霍夫·达尔比 | 斯塔贝克 | 16/6/3 | 前锋 | 挪威 |
| 3 | 法努埃尔·特梅斯根·特维尔德 | 奥德格伦兰 | 15/6/0 | 前锋 | 挪威 |
| 4 | 塞巴斯蒂安·平格尔 | 斯托姆加斯特 | 15/4/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 5 | 安德烈亚斯·赫勒姆 | 利恩 | 15/2/1 | 未知 | 挪威 |
| 6 | 米克尔·约翰森 | 兰黑姆 | 14/3/2 | 中场 | 挪威 |
| 7 | 鲁德维格·朗格肯 | 康斯文格 | 13/5/0 | 前锋 | 挪威 |
| 8 | 尼克拉斯·施约特·塞门 | 摩斯 | 12/3/0 | 前锋 | 挪威 |
| 9 | 埃利亚斯·霍夫·梅尔克森 | 斯托姆加斯特 | 12/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 10 | 尼古拉·阿伦·雅各布森 | 斯托曼 | 12/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 11 | 拉斯穆斯·克里斯蒂安森 | 康斯文格 | 11/8/0 | 前锋 | 挪威 |
| 12 | 维兰德·埃里克·安德森 | 海于格松 | 11/3/0 | 前锋 | 挪威 |
| 13 | 卢卡·法吉弗里克 | 布莱尼 | 11/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 14 | 福斯利 | 兰黑姆 | 10/4/0 | 前锋 | 挪威 |
| 15 | 莱昂纳多·罗西 | 阿萨纳 | 10/1/0 | 前锋 | 意大利 |
| 16 | 安德烈亚斯·戴贝维克 | 康斯文格 | 10/8/1 | 中场 | 挪威 |
| 17 | 奥勒·塞巴斯蒂安·桑德戈特 | 桑德尼斯 | 10/3/2 | 前锋 | 挪威 |
| 18 | 奥斯卡·阿加 | 摩斯 | 10/2/2 | 前锋 | 挪威 |
| 19 | 雅各布·汉斯塔德 | 斯塔贝克 | 9/4/0 | 中场 | 挪威 |
| 20 | 萨内尔·博亚季奇 | 奥德格伦兰 | 9/6/2 | 前锋 | 挪威 |
| 21 | 伊萨卡·加布里埃尔·斯科特海姆 | 贺特 | 9/3/5 | 中场 | 挪威 |
| 22 | 尼克拉斯·桑德贝里 | 海于格松 | 8/15/0 | 前锋 | 挪威 |
| 23 | 卡梅伦·斯特里特 | 贺特 | 8/2/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 24 | 塞巴斯蒂安·佩德森 | 松达尔 | 8/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 25 | 尼克拉斯·斯特伦克·雅各布森 | 布莱尼 | 8/3/1 | 中场 | 丹麦 |
| 26 | 丹尼尔·约伯 | 康斯文格 | 7/8/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 27 | 托马斯·皮波拉 | 松达尔 | 7/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 28 | 赫尔曼·史登格尔 | 斯托姆加斯特 | 7/6/3 | 中场 | 挪威 |
| 29 | 马蒂亚斯·桑德伯格 | 桑德尼斯 | 6/5/0 | 前锋 | 挪威 |
| 30 | 马库斯·约翰逊·梅纳特 | 斯托姆加斯特 | 6/4/0 | 前锋 | 挪威 |
| 31 | 斯科特·瓦特内 | 埃格尔森德 | 6/4/0 | 中场 | 挪威 |
| 32 | 莫里斯·西尔瓦 | 兰黑姆 | 6/2/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 33 | 乔纳斯·佩雷拉 | 兰黑姆 | 6/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 34 | 维卢姆·达尔斯高 | 贺特 | 6/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 35 | 安德斯·比约恩维特·奥尔森 | 利恩 | 6/5/1 | 前锋 | 挪威 |
| 36 | 阿德里安·罗古利 | 诺霍斯 | 6/1/1 | 前锋 | 挪威 |
| 37 | 弗雷德里克·朱尔·克里斯滕森 | 康斯文格 | 6/5/4 | 中场 | 丹麦 |
| 38 | 卡斯帕·斯卡恩斯 | 松达尔 | 5/9/0 | 中场 | 挪威 |
| 39 | 克文德博·奥利弗·霍尔顿 | 兰黑姆 | 5/7/0 | 中场 | 挪威 |
| 40 | 塞巴斯蒂安·奥尔德海姆 | 斯塔贝克 | 5/7/0 | 中场 | 挪威 |
| 41 | 朱利安·拉格雷德 | 摩斯 | 5/6/0 | 前锋 | 挪威 |
| 42 | 简·英格·林纳姆 | 埃格尔森德 | 5/5/0 | 中场 | 挪威 |
| 43 | 弗雷德里克·阿德拉 | 斯托姆加斯特 | 5/3/0 | 中场 | 挪威 |
| 44 | 尼古拉·托恩维格 | 埃格尔森德 | 5/3/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 45 | 朱利叶斯·弗里伯格·斯考格 | 利恩 | 5/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 46 | 马德斯·伯格·桑德 | 康斯文格 | 5/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 47 | 马丁·霍海姆·埃尔韦塞特 | 贺特 | 5/2/0 | 中场 | 挪威 |
| 48 | 埃里克·格隆内尔 | 阿萨纳 | 5/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 49 | 阿莱克萨·马蒂奇 | 斯塔贝克 | 5/0/0 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 50 | 阿拉吉·桑阳 | 斯塔贝克 | 5/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |




















