蒙太古U16未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
蒙太古U16已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月06日 | 蒙太古U16 | 巴西U16vs葡萄牙U16 | 1-0 |
| 2 | 2026年04月06日 | 蒙太古U16 | 科特迪瓦U16vs墨西哥U16 | 2-0 |
| 3 | 2026年04月06日 | 蒙太古U16 | 法国U16vs日本U16 | 1-1 |
| 4 | 2026年04月06日 | 蒙太古U16 | 中国U16vs秘鲁U16 | 1-0 |
| 5 | 2026年04月05日 | 蒙太古U16 | 法国U16vs巴西U16 | 0-3 |
| 6 | 2026年04月05日 | 蒙太古U16 | 秘鲁U16vs葡萄牙U16 | 0-2 |
| 7 | 2026年04月05日 | 蒙太古U16 | 墨西哥U16vs日本U16 | 3-3 |
| 8 | 2026年04月05日 | 蒙太古U16 | 科特迪瓦U16vs中国U16 | 1-0 |
| 9 | 2026年04月03日 | 蒙太古U16 | 墨西哥U16vs秘鲁U16 | 2-0 |
| 10 | 2026年04月03日 | 蒙太古U16 | 日本U16vs葡萄牙U16 | 0-1 |
| 11 | 2026年04月03日 | 蒙太古U16 | 法国U16vs科特迪瓦U16 | 1-2 |
| 12 | 2026年04月03日 | 蒙太古U16 | 巴西U16vs中国U16 | 1-0 |
| 13 | 2026年04月01日 | 蒙太古U16 | 科特迪瓦U16vs巴西U16 | 1-1 |
| 14 | 2026年04月01日 | 蒙太古U16 | 墨西哥U16vs葡萄牙U16 | 0-1 |
| 15 | 2026年04月01日 | 蒙太古U16 | 秘鲁U16vs日本U16 | 0-0 |
| 16 | 2026年04月01日 | 蒙太古U16 | 法国U16vs中国U16 | 4-1 |
| 17 | 2025年04月21日 | 蒙太古U16 | 法国U16vs葡萄牙U16 | 5-1 |
| 18 | 2025年04月21日 | 蒙太古U16 | 中国U16vs墨西哥U16 | 0-2 |
| 19 | 2025年04月21日 | 蒙太古U16 | 旺代省特选队U17vs英格兰U16 | 1-3 |
| 20 | 2025年04月21日 | 蒙太古U16 | 喀麦隆U16vs日本U16 | 1-1 |
| 21 | 2025年04月20日 | 蒙太古U16 | 墨西哥U16vs日本U16 | 0-1 |
| 22 | 2025年04月20日 | 蒙太古U16 | 葡萄牙U16vs英格兰U16 | 3-1 |
| 23 | 2025年04月20日 | 蒙太古U16 | 法国U16vs喀麦隆U16 | 4-0 |
| 24 | 2025年04月20日 | 蒙太古U16 | 中国U16vs旺代省特选队U17 | 2-1 |
| 25 | 2025年04月18日 | 蒙太古U16 | 英格兰U16vs墨西哥U16 | 0-3 |
| 26 | 2025年04月18日 | 蒙太古U16 | 日本U16vs葡萄牙U16 | 1-3 |
| 27 | 2025年04月18日 | 蒙太古U16 | 中国U16vs喀麦隆U16 | 1-0 |
| 28 | 2025年04月18日 | 蒙太古U16 | 法国U16vs旺代省特选队U17 | 2-0 |
| 29 | 2025年04月16日 | 蒙太古U16 | 墨西哥U16vs葡萄牙U16 | 0-6 |
| 30 | 2025年04月16日 | 蒙太古U16 | 日本U16vs英格兰U16 | 2-3 |
最新资讯更多 >>
最新录像更多 >>
🔥 热门视频
🏷️ 热门专题图谱
葡萄牙人vs巴拉纳人025阿贾克斯对利物浦分析cba球队场均失分数据英超曼联vs水晶宫直播在线观看欧洲u21足球赛朱芳雨三分球总数横店凶杀案足球场放的烟是什么贵阳一中运动会记录西北农林科技大学和南京邮电大学哪个更好博卡vs米内罗比分nba凯尔特人vs灰熊回放直播在线观看中超上海申花vs武汉队视频直播免费025阿贾克斯对利物浦分析男足世界杯预选赛亚洲赛程比分结果在国外可以看足球直播嘛沃佩柯羊毛衫品牌怎么样男篮亚洲杯2021直播在哪个网站看啊最新英超水晶宫vs曼城赛前分析报告最新萨勒尼塔对维罗纳历史战绩詹姆斯vs步行者第五场比赛数据爱尔华光电科技有限公司怎么样梅西 巴萨球迷2019—2020cba总决赛第二场




















