| 常规赛排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 105.3 | 64.3 |
| 2 | 布伦瑞克 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 97.3 | 92 |
| 3 | 特里尔 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 101.2 | 90.2 |
| 4 | 奥尔登堡 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 77 | 84 |
| 5 | 维尔茨堡奥利弗 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 80.3 | 73.3 |
| 6 | 法兰克福 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 89.7 | 87.7 |
| 7 | 中央德国 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 79.8 | 76.8 |
| 8 | 路德维希堡 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 85.2 | 88.5 |
| 9 | 保罗沙 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 93.5 | 90.2 |
| 10 | 特力康 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 82.2 | 83.2 |
| 11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 79.5 | 83.5 |
| 12 | 罗斯托克 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 88.2 | 85 |
| 13 | 耶拿 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 77 | 80.5 |
| 14 | ALBA柏林 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 81.8 | 89.5 |
| 15 | 汉堡 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 81 | 88 |
| 16 | 开姆尼茨 | 1 | 3 | 25% | 1连负 | 85.5 | 89.5 |
| 17 | 哈根 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 87.8 | 95.5 |
| 18 | 维切塔 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 76.5 | 93.2 |




















