| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿图尔·沙赫 | 格但斯克莱吉亚 | 6/3/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 2 | 卡米尔·扎波尔尼克 | 特马利卡 | 6/0/2 | 前锋 | 波兰 |
| 3 | 康拉德·安德烈扎克 | 比托姆 | 4/2/0 | 中场 | 波兰 |
| 4 | 马特乌什·斯塔内克 | 波兹南瓦塔 | 4/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 5 | 弗拉蒂斯拉弗斯·古特科夫斯基斯 | 阿尔卡 | 4/1/0 | 前锋 | 拉脱维亚 |
| 6 | 厄内斯特·特皮劳斯基 | 华沙普罗尼亚 | 4/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 7 | 拉多斯瓦夫·马耶夫斯基 | 波贡格罗兹克 | 4/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 8 | 马尔辛·乌里诺维奇 | 保德比斯基 | 4/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 9 | 马塞尔·斯特凡尼亚克 | 波兹南瓦塔 | 4/3/3 | 后卫 | 波兰 |
| 10 | 雅库布·利斯 | 查洛里 | 3/1/0 | 后卫 | 波兰 |
| 11 | 卡米尔·萨比洛 | 斯凯尔涅维采 | 3/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 12 | 卡米尔·安东尼克 | 莱格尼卡 | 3/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 13 | 席蒙·科布辛斯基 | 西德尔策 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 14 | 米哈尔·费利克斯 | 奥波莱 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 15 | 马塞吉·罗索莱克 | 西德尔策 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 16 | 伊尔凯·杜尔姆斯 | 华沙普罗尼亚 | 3/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 17 | 戴夫·奈斯 | 华沙普罗尼亚 | 3/0/1 | 中场 | 德国 |
| 18 | 克莱斯蒂安·盖丁尔 | 梅莱茨钢铁 | 3/2/2 | 中场 | 波兰 |
| 19 | 泽林斯基 | 比托姆 | 2/3/0 | 中场 | 波兰 |
| 20 | 达米安·希布莱奇特 | 特马利卡 | 2/3/0 | 中场 | 波兰 |
| 21 | 希蒙·普卡拉 | 斯塔泽舒夫 | 2/2/0 | 前锋 | |
| 22 | 丹尼尔·斯坦克里克 | 莱格尼卡 | 2/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 23 | 叶戈尔·沙拉布拉 | 查洛里 | 2/1/0 | 后卫 | 乌克兰 |
| 24 | 奥斯卡·托姆奇克 | 保德比斯基 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 25 | 亚历山大·沃尔切克 | 波兹南瓦塔 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 26 | 卡米尔·赛布尔斯基 | 梅莱茨钢铁 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 27 | 凯文·多达吉 | 格但斯克莱吉亚 | 2/1/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 28 | 蒂莫特什·格穆尔 | 梅莱茨钢铁 | 2/1/0 | 中场 | |
| 29 | 达米安·贾伦 | 波贡格罗兹克 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 30 | 菲利普·瓦卢斯 | 阿尔卡 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 31 | 安德烈·特鲁贝哈 | 涅波沃米采 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 32 | 塞巴斯蒂安·斯特罗齐克 | 查洛里 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 33 | 兹沃尼米尔·彼得罗维奇 | 莱格尼卡 | 2/1/0 | 中场 | 波黑 |
| 34 | 沃伊托维奇 | 格但斯克莱吉亚 | 2/1/0 | 中场 | 波兰 |
| 35 | 马塞尔·曼斯菲尔德 | 莱格尼卡 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 36 | 卡普切尔·希马内克 | 波兹南瓦塔 | 2/0/0 | 中场 | |
| 37 | 安德鲁·阿拉萨 | LKS洛迪兹 | 2/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 38 | 卡米尔奥多拉克 | 梅莱茨钢铁 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 39 | 米沃什·科齐克 | 特马利卡 | 2/0/0 | 后卫 | |
| 40 | 奥尔德里特·奥沙菲 | 波贡格罗兹克 | 2/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
| 41 | 米哈尔·米列夫斯基 | 阿尔卡 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 42 | 永松秀麻 | 罗切霍茹夫 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 43 | 克塞斯托夫·库比卡 | 特马利卡 | 2/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 44 | 马特乌斯·乔勒威克 | 涅波沃米采 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 45 | 卡米尔·沃伊泰拉 | 比托姆 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 46 | 肖恩·戈斯 | 斯塔泽舒夫 | 2/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 47 | 卢詹·克里希维茨 | 保德比斯基 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 48 | 席蒙·席曼斯基 | 罗切霍茹夫 | 2/1/1 | 后卫 | 波兰 |
| 49 | 法比安·皮亚塞斯基 | LKS洛迪兹 | 2/0/1 | 前锋 | 波兰 |
| 50 | 卡罗尔·波德林斯基 | LKS洛迪兹 | 2/0/1 | 前锋 | 波兰 |




















