| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 喀山尤尼克斯 | 50/32/21 | 5/27 | 4 | 0 | 14 |
| 2 | - | 喀山尤尼克斯 | 46/31/16 | 19/12 | 12 | 1 | 1 |
| 3 | - | 库班火车头 | 45/22/12 | 4/18 | 17 | 0 | 5 |
| 4 | - | 喀山尤尼克斯 | 44/37/17 | 17/20 | 16 | 1 | 9 |
| 5 | - | 喀山尤尼克斯 | 43/33/16 | 13/20 | 11 | 0 | 10 |
| 6 | - | 萨拉托夫汽车 | 41/35/13 | 17/18 | 9 | 0 | 11 |
| 7 | - | BC萨马拉 | 38/20/11 | 7/13 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | - | 海参崴迪纳摩 | 38/28/15 | 14/14 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | - | 乌拉尔马什 | 35/20/14 | 8/12 | 9 | 0 | 2 |
| 10 | - | 海参崴迪纳摩 | 33/22/9 | 16/6 | 6 | 0 | 8 |
| 11 | - | 乌拉尔马什 | 29/17/11 | 8/9 | 2 | 1 | 12 |
| 12 | - | 库班火车头 | 28/21/9 | 8/13 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | - | 萨拉托夫汽车 | 28/25/10 | 11/14 | 10 | 2 | 5 |
| 14 | - | 喀山尤尼克斯 | 27/18/10 | 9/9 | 4 | 1 | 9 |
| 15 | - | 喀山尤尼克斯 | 27/19/10 | 10/9 | 4 | 3 | 18 |
| 16 | - | 海参崴迪纳摩 | 26/22/12 | 5/17 | 7 | 0 | 11 |
| 17 | - | MBA莫斯科 | 25/23/7 | 15/8 | 4 | 0 | 12 |
| 18 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 24/17/9 | 8/9 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | - | MBA莫斯科 | 24/15/10 | 0/15 | 1 | 1 | 14 |
| 20 | - | 喀山尤尼克斯 | 23/12/8 | 9/3 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | - | BC萨马拉 | 23/14/8 | 9/5 | 5 | 0 | 5 |
| 22 | - | 库班火车头 | 22/15/10 | 0/15 | 4 | 1 | 9 |
| 23 | - | 彼尔姆帕尔马 | 22/7/6 | 3/4 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | - | 乌拉尔马什 | 22/32/9 | 14/18 | 10 | 0 | 7 |
| 25 | - | 海参崴迪纳摩 | 22/17/10 | 0/17 | 4 | 4 | 17 |
| 26 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 21/21/7 | 9/12 | 8 | 1 | 9 |
| 27 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 21/14/6 | 7/7 | 5 | 0 | 3 |
| 28 | - | 萨拉托夫汽车 | 20/15/7 | 9/6 | 2 | 2 | 9 |
| 29 | - | BC萨马拉 | 19/16/6 | 7/9 | 9 | 0 | 3 |
| 30 | - | 彼尔姆帕尔马 | 19/13/7 | 3/10 | 4 | 0 | 5 |
| 31 | - | 库班火车头 | 18/18/6 | 13/5 | 3 | 1 | 6 |
| 32 | - | 喀山尤尼克斯 | 18/16/8 | 0/16 | 5 | 4 | 21 |
| 33 | - | BC萨马拉 | 18/14/6 | 5/9 | 1 | 2 | 19 |
| 34 | - | BC萨马拉 | 17/23/7 | 11/12 | 4 | 2 | 6 |
| 35 | - | BC萨马拉 | 17/18/5 | 6/12 | 2 | 2 | 10 |
| 36 | - | 萨拉托夫汽车 | 17/12/7 | 5/7 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | - | MBA莫斯科 | 17/12/5 | 7/5 | 3 | 0 | 7 |
| 38 | - | MBA莫斯科 | 17/15/7 | 7/8 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | - | MBA莫斯科 | 17/14/4 | 7/7 | 3 | 0 | 6 |
| 40 | - | 乌拉尔马什 | 17/19/6 | 5/14 | 4 | 2 | 7 |
| 41 | - | 莫斯科中央陆军 | 16/7/5 | 0/7 | 0 | 1 | 7 |
| 42 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 16/20/5 | 4/16 | 1 | 1 | 14 |
| 43 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 16/12/8 | 1/11 | 1 | 0 | 7 |
| 44 | - | 莫斯科中央陆军 | 15/9/4 | 6/3 | 6 | 1 | 2 |
| 45 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 15/12/5 | 2/10 | 1 | 0 | 10 |
| 46 | - | 库班火车头 | 15/14/6 | 3/11 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | - | BC萨马拉 | 15/18/5 | 11/7 | 4 | 1 | 9 |
| 48 | - | 彼尔姆帕尔马 | 15/14/6 | 2/12 | 3 | 2 | 10 |
| 49 | - | 萨拉托夫汽车 | 15/18/5 | 6/12 | 4 | 0 | 14 |
| 50 | - | MBA莫斯科 | 15/7/5 | 5/2 | 1 | 0 | 2 |




















